Муфта ремонтная STRAUB-GRIP-L из нержавеющей стали для металлических труб. Серия EPDM/NBR/FPM(FKM)/ES - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Муфта ремонтная STRAUB-GRIP-L из нержавеющей стали для металлических труб. Серия EPDM/NBR/FPM(FKM)/ES
Трубы и фитинги полиэтиленовые и полипропиленовые - Компрессионные фитинги

Муфта ремонтная STRAUB-GRIP-L из нержавеющей стали для металлических труб

Соединение металлических труб STRAUB-GRIP-L (EPDM/NBR/FPM(FKM)/ES) из нержавеющей стали устойчивое к осевым нагрузкам

  • Компактное EPDM: все водные растворы разного качества, воздух, твердые вещества и химпродукты (от -30°С до +100°С)
  • NBR: вода, газ, масла, горюче-смазочные вещества, а также различные углеводороды (от -20°С до +80С)
  • FPM/FKM: озон, кислород, кислоты, газ, масла горючее и другие химпродукты (от -30°С до +180°С)
  • Наружный диаметр соединяемых труб: 30 - 609,6 мм
  • Рабочее давление: до 46 атм.

РАЗМЕРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРАЙС ЛИСТ

Диаметр, мм

Допуск на диаметр, мм Рабочее давление, атм. EPDM, цена, руб. NBR, цена, руб.
26,9 26.4 - 27.4 46 4 446  4 614 
30.0 29.5 - 30.5 42 4 614  4 782 
33.7 33.2 - 34.2 38 4 782  4 866 
38.0 37.5 - 38.5 33 5 369  5 704 
42.4 41.9 - 42.9 30 5 872  6 040 
44.5 44.0 - 45.0 33 6 040  6 208 
48.3 47.8 - 48.8 30 6 124  6 292 
54.0 53.5 - 54.5 20 6 795  7 214 
57.0 56.4 - 57.6 18 6 879  7 298 
60.3 59.7 - 60.9 22 7 131  7 382 
70.0 68.9 - 70.7 32 8 473  8 473 
73.0 72.3 - 73.7 31 8 473  8 892 
76.1 75.3 - 76.9 31 8 473  8 892 
84.0 83.2 - 84.8 26 8 892  9 395 
88.9 88.0 - 89.8 22 8 892  9 395 
100.6 99.6 - 101.6 22 9 395  9 815 
101.6 100.6 - 102.6 22 9 395  9 815 
104.0 103.0 - 105.0 22 9 563  9 899 
104.8 103.8 - 105.8 22 9 563  9 899 
108.0 106.9 - 109.1 21 9 647  10 150 
114.3 113.2 - 115.4 16 10 150  10 570 
127.0 125.7 - 128.3 19 14 009  14 848 
129.0 127.7 - 130.3 19 14 093  15 100 
130.2 128.9 - 131.5 19 14 177  15 268 
133.0 131.7 - 134.3 19 14 345  15 519 
139.7 138.3 - 141.1 16 16 023  17 113 
141.3 139.9 - 142.7 16 16 107  17 197 
154.0 152.5 - 155.5 16 17 197  18 372 
159.0 157.4 - 160.6 16 17 365  18 623 
168.3 166.6 - 170.0 16 18 455  19 798 
219.1 216.9 - 221.3 16 32 884  34 394 

 

 
Main page