Насосы и насосные агрегаты консольные К, КМ - Прайс-лист - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Насосы и насосные агрегаты консольные К, КМ - Прайс-лист
Насосы К и КМ консольные - ПРАЙС-ЛИСТЫ
Марка насоса Подача м3/час Напор, м. Вес насоса, кг Вес агрегата, кг Марка двигателя агрегата кВт×об/мин Цена, руб
(с НДС)
Насос без двигателя и рамы
Цена, руб
(с НДС)
Насос, без двигателя, на раме
Цена, руб
(с НДС)
Агрегат с электродв.
Консольные насосы марки К и КМ с одинарным сальниковым уплотнением
К 8/18 8 18 50 62 АИР 80А2 1,5×3000 7 983  8 459  13 484 
К 8/18 8 18 50 61 АИР 80В2 2,2×3000 7 983  8 459  13 663 
К 20/18 20 18 61 80 АИР 80В2 2,2×3000 7 249  7 828  13 031 
К 20/30 20 30 61 84 АИР 100L2 5,5×3000 8 408  8 923  18 796 
К 20/30 20 30 61 77 АИР 100S2 4,0×3000 8 408  8 923  17 969 
К 20/30а 20 30 61 75 АИР 90L2 3,0×3000 8 408  8 923  15 990 
К 45/30 45 30 81 145 АИР 112М2 7,5×3000 11 948  12 618  24 589 
К 45/30а 35 23 81 120 АИР 100L2 5,5×3000 11 948  12 618  22 491 
К 90/20 90 20 71 135 АИР 112М2 7,5×3000 17 318  18 025  29 996 
К 90/20а 72 18 71 123 АИР 100L2 5,5×3000 17 318  18 025  27 899 
К 50-32-125 125 20 51 80 АИР 80В2 2,2×3000 8 395  8 974  14 178 
К 50-32-125а 10 16 51 77 АИР 80А2 1,5×3000 8 395  8 974  13 999 
К 65-50-160 25 32 68 110 АИР 100L2 5,5×3000 9 450  10 055  19 929 
К 65-50-160а 20 30 68 104 АИР 100S2 4,0×3000 9 450  10 055  19 101 
К 65-50-125 25 20 68 100 АИР 80В2 2,2×3000 8 935  9 540  14 744 
К 80-65-160 50 32 71 145 АИР 112М2 7,5×3000 12 309  13 016  24 988 
К 80-65-160а 35 23 71 145 АИР 100L2 5,5×3000 12 309  13 016  22 890 
К 80-50-200 50 50 97 235 АИР 160S2 15,0×3000 13 004  13 841  41 300 
К 80-50-200а 45 40 97 185 АИР 132М2 11,0×3000 13 004  13 841  31 801 
К 100-80-160 100 32 112 265 АИР 160S2 15,0×3000 14 073  15 038  42 498 
К 100-80-160а 90 26 112 205 АИР 132М2 11,0×3000 14 073  15 038  32 999 
К 100-65-200 100 50 131 340 АИР 180М2 30,0×3000 17 304  18 399  61 953 
К 100-65-200а 90 40 130 275 АИР 160М2 18,5×3000 17 304  18 399  48 570 
КМ 50-32-125 125 20 22 47 АИР 80В2жу2 2,2×3000 7 223    14 070 
КМ 50-32-125 удл. 125 20 22 47 АИР 80В2 IM2081 2,2×3000 7 416    12 879 
КМ 50-32-200 удл. 125 50 25 60 АИР 100L2 IM2081 5,5×3000 10 944    21 311 
КМ 65-50-160 25 32 37 75 АИР 100L2жу2 5,5×3000 8 563    21 419 
КМ 65-50-160 удл. 25 32 37 75 АИР 100L2 IM2081 5,5×3000 8 755    19 123 
КМ 65-50-125 удл. 25 20 37 60 АИР 90L2 IM2081 3,0×3000 8 755    16 176 
КМ 80-65-160 удл. 50 32 44 93 АИР 112М2 IM2081 7,5×3000 10 751    23 321 
КМ 80-50-200 50 50 60 185 АИР 160S2жу2 15,0×3000 11 420    43 320 
КМ 80-50-200 удл. 50 50 60 185 АИР 160S2 IM2081 15,0×3000 11 743    40 575 
КМ 100-80-160 100 32 63 185 АИР 160S2жу2 15,0×3000 14 986    46 886 
КМ 100-80-160 удл. 100 32 63 185 АИР 160S2 IM2081 15,0×3000 15 321    44 154 
КМ 100-65-200 100 50 74 260 АИР 180М2жу2 30,0×3000 18 540    65 840 
КМ 100-65-200 удл. 100 50 74 260 АИР 180М2 IM2081 30,0×3000 18 863    64 594 
КМ 150-125-250 удл. 200 20 115 255 АИР 160М4 IM2081 18,5×1500 36 823    68 519 
Консольные и консольно-моноблочные насосы марки КМ с одинарным торцовым уплотнением
КМ 50-32-125/2-5 125 20 22 47 АИР 80В2жу2 2,2×3000     20 588 
КМ 50-32-125а/2-5 10 16 22 45 АИР 80А2 IM2081 1,5×3000     19 215 
КМ 50-32-200/2-5 125 50 25 60 АИР 100L2 IM2081 5,5×3000     33 016 
КМ 65-50-160/2-5 25 32 37 75 АИР 100L2 IM2081 5,5×3000     25 620 
КМ 65-50-160а/2-5 20 25 37 70 АИР 100S2 IM2081 4,0×3000     25 864 
КМ 65-50-125/2-5 25 20 37 60 АИР 90L2 IM2081 3,0×3000     25 925 
КМ 80-65-160/2-5 50 32 44 93 АИР 112М2 IM2081 7,5×3000     29 356 
КМ 80-65-160а/2-5 45 28 44 93 АИР 100L2 IM2081 5,5×3000     28 823 
КМ 80-50-200/2-5 50 50 60 185 АИР 160S2жу2 15,0×3000     52 399 
КМ 80-50-200а/2-5 45 40 60 185 АИР 132М2 IM2081 11,0×3000     41 938 
КМ 100-80-160/2-5 100 32 63 185 АИР 160S2жу2 15,0×3000     58 865 
КМ 100-80-160а/2-5 90 26 63 145 АИР 132М2 IM2081 11,0×3000     50 325 
КМ 100-65-200/2-5 100 50 74 260 АИР 180М2жу2 30,0×3000     78 538 
КМ 100-65-200а/2-5 90 40 74 240 АИР 160М2 IM2081 18,5×3000     74 115 
КМ 150-125-250/4-5 200 20 115 255 АИР 160М4 IM2081 18,5×1500     94 550 
К 8/18-2/5 8 18 50 61 АИР 80В2 2,2×3000     20 893 
К 20/18-2/5 20 18 61 80 АИР 80В2 2,2×3000     20 893 
К 20/30-2/5 20 30 61 84 АИР 100L2 5,5×3000     27 603 
К 20/30-2/5 20 30 61 77 АИР 100S2 4,0×3000     26 078 
К 45/30-2/5 45 30 81 145 АИР112М2 7,5×3000     36 753 
К 90/20-2/5 90 20 71 135 АИР112М2 7,5×3000     44 530 
К 50-32-125/2-5 125 20 51 80 АИР 80В2 2,2×3000     21 884 
К 65-50-160/2-5 25 32 68 110 АИР 100L2 5,5×3000     27 755 
К 65-50-125/2-5 25 20 68 100 АИР 80В2 2,2×3000     22 723 
К 80-65-160/2-5 50 32 71 145 АИР112М2 7,5×3000     32 025 
К 80-50-200/2-5 50 50 97 235 АИР 160S2 15,0×3000     54 290 
К 100-80-160/2-5 100 32 112 265 АИР 160S2 15,0×3000     57 188 
К 100-65-200/2-5 100 50 131 340 АИР 180М2 30,0×3000     81 588 

 

 
Main page