Переходы стальные сварные листовые концентрические и эксцентрические ст. 20, 09Г2C, ОСТ 34.10.753-97 - Новосибирская Снабжающая Компания, ООО НСК. Поставки по РФ строительной и промышленной техники, оборудования и материалов из Новосибирска по низким ценам!
gototopgototop



Поиск

Переходы стальные сварные листовые концентрические и эксцентрические ст. 20, 09Г2C, ОСТ 34.10.753-97
Переходы стальные

Переход стальной сварной ОСТ 34.10.753-97

Переходы по ОСТ 34.10.753-97 сварные концентрические и эксцентрические из углеродистой и низколегированной стали предназначены для трубопроводов тепловых электростанций. Стандарт соответствует требованиям Госгортехнадзором РФ.

Основные технические данные:

  • Условное давление, PN (Ру): макс. 2,5 МПа (25 кгс/см2)
  • Наружный диаметр, D: 530 - 1620 мм
  • Рабочая температура: до +250 °C
  • Материал: ст. 20, ст. 09Г2С

Переход стальной сварной ОСТ 34.10.753-97 концентрический. Размеры

Переход стальной сварной ОСТ 34.10.753-97 эксцентрический. Размеры

Номенклатура и цены:

Обозначение Давление Ру, МПа (кгс/см2) Условные проходы Dy×dy Размеры присоединяемых труб Масса, кг
 Dh×S1 dH×S2
Концентрические
1 2,5 (25) 500x250 530x8 273x8 62.5
2 500x300 325x8 53.3
3 500x350 377x9 42.8
4 500x400 426x10 31.4
5 600x500 630x12 325x8 102.6
6 600x350 377x9 90.1
7 600x400 426x10 76
8 600x500 530x8 39.8
9 700x350 720x9 377x9 113.2
10 700x400 426x10 101.7
11 700x500 530x8 71.7
12 700x600 630x12 47.3
13 800x400 820x11 426x10 176.9
14 800x500 530x8 140.7
15 800x600 630x12 102.7
16 800x700 720x9 56.5
17 1000x500 1020x14 530x8 314.1
18 1000x600 630x12 269.7
19 1000x700 720x9 215.6
20 1000x800 820x11 155.2
21 1200x600 1220x14 630x12 522.4
22 1200x700 720x9 460.6
23 1200x800 820x11 391.5
24 1200x1000 1020x14 221.8
25 1,6(16) 600x300 630x8 325x6 87.4
26 600x400 426x9 65.2
27 600x500 530x8 36.2
28 700x400 720x9 426x9 100.7
29 700x500 530x8 71.7
30 700x600 630x8 37
31 800x400 820x9 426x9 147.6
32 800x500 530x8 118.7
33 800x600 630x8 84
34 800x700 720x9 48.6
35 1000x500 1020x10 530x8 228.1
36 1000x600 630x8 193.4
37 1000x700 720x9 158
38 1000x800 820x9 113.3
39 1200x600 1220x11 630x8 392.4
40 1200x700 720x9 350
41 1200x800 820x9 295.9
42 1200x1000 1020x10 165.7
43 1400x700 1420x14 720x9 624
44 1400x800 820x9 560.7
45 1400x1000 1020x10 408.5
46 1400x1200 1220x11 223.2
47 1600x800 1620x14 820x9 815.5
48 1600x1000 1020x10 663.2
49 1600x1200 1220x11 477.9
50 1600x1400 1420x14 264.1
Эксцентрические
51 2,5 (25) 500x250 530x8 273x8 62.9
52 500x300 325x8 53.6
53 500x350 377x9 43.2
54 500x400 426x10 31.4
55 600x300 630x12 325x8 103.2
56 600x350 377x9 90.7
57 600x400 426x10 76.5
58 600x500 530x8 40.1
59 700x350 720x9 377x9 116.1
60 700x400 426x10 102.4
61 700x500 530x8 72.2
62 700x600 630x12 48.7
63 800x400 820x11 426x10 178.4
64 800x500 530x8 142.1
65 800x600 630x12 103.5
66 800x700 720x9 57.2
67 1000x500 1020x14 530x8 316.8
68 1000x600 630x12 272.3
69 1000x700 720x9 217.5
70 1000x800 820x11 156.6
71 1200x600 1220x14 630x12 527.5
72 1200x700 720x9 460.8
73 1200x800 820x11 395.9
74 1200x1000 1020x14 225.1
75 1,6(16) 600x300 630x8 325x6 88.1
76 600x400 426x9 72.6
77 600x500 530x8 36.4
78 700x400 720x9 426x9 101.5
79 700x500 530x8 72.2
80 700x600 630x8 37.3
81 800x400 820x9 426x9 148.9
82 800x500 530x8 119.5
83 800x600 630x8 84.8
84 800x700 720x9 49.3
85 1000x500 1020x10 530x8 229.6
86 1000x600 630x8 194.9
87 1000x700 720x9 159.5
88 1000x800 820x9 114.5
89 1200x600 1220x11 630x8 395.7
90 1200x700 720x9 353
91 1200x800 820x9 299
92 1200x1000 1020x10 167.2
93 1400x700 1420x14 720x9 629.2
94 1400x800 820x9 614.1
95 1400x1000 1020x10 412.5
96 1400x1200 1220x11 224.7
97 1600x800 1620x14 820x9 822.4
98 1600x1000 1020x10 668.9
99 1600x1200 1220x11 481.5
100 1600x1400 1420x14 265.5

 

Размеры Масса, кг Цена, руб.
ст.20 ст.09Г2С
Концентрические
530х12-426х12 L=260 31,40 8 250,00  9 900,00 
530х14-426х14 L=260 41,37 9 020,00  10 835,00 
630х12-426х12 L=475 76,00 11 770,00  14 135,00 
630х12-530х12 L=225 39,80 12 100,00  14 520,00 
630х12-530х12 L=475 79,30 20 020,00  24 035,00 
630х14-426х14 L=475 83,72 19 580,00  23 485,00 
630х14-530х14 L=225 43,67 9 900,00  11 880,00 
720х12-426х12 L=700 101,70 24 200,00  29 150,00 
720х12-530х12 L=450 71,70 18 150,00  21 780,00 
720х12-530х12 L=700 126,11 26 950,00  32 340,00 
720х12-630х12 L=235 47,30 15 400,00  18 480,00 
720х14-530х14 L=450 94,28 21 450,00  25 740,00 
720х14-630х14 L=250 56,66 16 500,00  19 800,00 
820х12-426х12 L=930 176,90 36 300,00  43 560,00 
820х12-530х12 L=680 140,70 29 150,00  34 980,00 
820х12-630х12 L=465 102,70 22 880,00  27 445,00 
820х12-720х12 L=240 56,50 13 200,00  15 840,00 
820х14-530х14 L=680 154,12 36 300,00  43 560,00 
820х14-630х14 L=465 113,36 26 400,00  31 680,00 
820х14-720х14 L=240 62,21 19 690,00  23 650,00 
920х12-630х12 L=940 210,79 47 300,00  56 760,00 
1020х12-530х12 L=1140 314,10 52 800,00  63 360,00 
1020х12-630х12 L=920 269,70 56 100,00  67 320,00 
1020х12-720х12 L=695 215,60 40 700,00  48 840,00 
1020х12-820х12 L=475 155,20 31 900,00  38 280,00 
1020х12-820х12 L=580 154,78 35 200,00  42 240,00 
1220х12-630х12 L=1390 522,40 73 700,00  88 440,00 
1220х12-720х12 L=1165 460,60 79 200,00  95 040,00 
1220х12-820х12 L=945 391,50 67 100,00  80 520,00 
1220х12-1020х12 L=490 221,80 47 300,00  56 760,00 
1420х14-720х14 L=1640 624,00 132 000,00  158 400,00 
1420х14-820х14 L=1405 560,70 121 000,00  145 200,00 
1420х14-1020х14 L=940 223,20 73 700,00  88 440,00 
1420х18-1020х18 L=940 408,50 78 100,00  93 720,00 
1420х14-1220х14 L=475 498,11 67 045,00  80 465,00 
Экцентрические
Э 530х12-426х12 L=260 31,40 12 100,00  14 520,00 
Э 630х12-426-12 L=475 76,50 25 080,00  30 096,00 
Э 630х12-530-12 L=225 40,10 19 800,00  23 760,00 
Э 720х12-426х12 L=700 102,40 31 900,00  38 280,00 
Э 720х12-530х12 L=450 72,20 23 760,00  28 512,00 
Э 720х12-630х12 L=235 48,70 16 170,00  19 415,00 
Э 820х12-426х12 L=930 178,40 57 200,00  68 640,00 
Э 820х12-530х12 L=680 142,10 47 300,00  56 760,00 
Э 820х12-630х12 L=465 103,50 37 400,00  44 880,00 
Э 820х12-720х12 L=240 57,20 20 900,00  25 080,00 
Э 1020х12-530х12 L=1140 316,80 77 000,00  92 400,00 
Э 1020х12-630х12 L=920 273,30 71 500,00  85 800,00 
Э 1020х12-720х12 L=695 217,50 59 400,00  71 280,00 
Э 1020х12-820х12 L=475 156,60 43 450,00  52 140,00 
Э 1220х12-630х12 L=1390 527,50 115 500,00  138 600,00 
Э 1220х12-720х12 L=1165 460,80 110 000,00  132 000,00 
Э 1220х12-820х12 L=945 395,90 102 300,00  122 760,00 
Э 1220х12-1020х12 L=490 225,10 61 600,00  73 920,00 
Э 1220х14-1020х14 L=485 183,93 63 800,00  76 560,00 
Э 1420х14-720х14 L=1640 629,20 183 700,00  220 440,00 
Э 1420х14-820х14 L=1405 614,10 173 800,00  208 560,00 
Э 1420х14-1020х14 L=940 412,50 132 000,00  158 400,00 
Э 1420х14-1020х14 L=475 224,70 82 500,00  99 000,00 

 

 
Main page